| Rywale: OSM ŁOWICZ/o Toruń | Karkonosze DFD CUP 2016 - Tabela Król Strzelców |
| Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 15 |
| PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 - 4 |
| NGK GLIWICE | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 11 |
| CONVERT PAPER | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
| COOPER STANDARD | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 6 |
| ENERGIA MPR | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 6 |
| IVET | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
| HR SP. Z O.O. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
| WODOCIĄGI JAWORZNO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |



























































