| Statystyki zespołu: HILTON FOODS | Beskidy DFD CUP 2015 - Król StrzelcówDFD |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 8 | 5 | 3 |
| Mecze rozegrane: | 8 | 5 | 3 |
| Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
| Remisy : | 0 | 0 | 0 |
| Porażki: | 7 | 4 | 3 |
| Najwyższa wygrana: |
5-0 HILTON FOODS - CONVERT PAPER |
---- | |
| Najwyższa przegrana: |
1-6 HILTON FOODS - SAINT GOBAIN GLASS DĄBROWA GÓRNICZA |
9-0 FUKS - HILTON FOODS |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 43 | 23 | 20 |
| Bramek ogółem na mecz: | 5.38 | 4.6 | 6.67 |
| Bramki zdobyte | 9 | 8 | 1 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.13 | 1.6 | 0.33 |
| Bramki stracone | 34 | 15 | 19 |
| Bramki stracone na mecz: | 4.25 | 3 | 6.33 |
| Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|

























































