| Statystyki zespołu: ROCKWELL AUTOMATION | Stodolni DFD CUP 2017 - Grupa B |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 4 | 0 | 4 |
| Mecze rozegrane: | 4 | 0 | 4 |
| Zwycięstwa: | 1 | 0 | 1 |
| Remisy : | 2 | 0 | 2 |
| Porażki: | 1 | 0 | 1 |
| Najwyższa wygrana: | ---- |
0-5 HUBER WROCŁAW - ROCKWELL AUTOMATION |
|
| Najwyższa przegrana: | ---- |
5-1 ZGH BOLESŁAW BUKOWNO - ROCKWELL AUTOMATION |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 19 | 0 | 19 |
| Bramek ogółem na mecz: | 4.75 | 0 | 4.75 |
| Bramki zdobyte | 10 | 0 | 10 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 2.5 | 0 | 2.5 |
| Bramki stracone | 9 | 0 | 9 |
| Bramki stracone na mecz: | 2.25 | 0 | 2.25 |
| Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
| Bramek na kolejkę |
|---|

























































